风水择吉:太阳太阴到山到向、三合照表
太 阳 | 太 阴 | |||||
24山 | 太阳到山 | 太阳到向 | 太阳三合照 | 太阴到山 | 太阴到向 | |
壬 | 立春 | 立秋 | 芒种到坤 | 寒露到乙 | 大雪 | 芒种 |
子 | 大寒 | 大暑 | 小满到申 | 秋分到辰 | 冬至 | 夏至 |
癸 | 小寒 | 小暑 | 立夏到庚 | 白露到巽 | 小寒 | 小暑 |
丑 | 冬至 | 夏至 | 谷雨到酉 | 处暑到巳 | 大寒 | 大暑 |
艮 | 大雪 | 芒种 | 清明到辛 | 立秋到丙 | 立春 | 立秋 |
寅 | 小雪 | 小满 | 春分到戍 | 大暑到午 | 雨水 | 处暑 |
甲 | 立冬 | 立夏 | 惊蛰到干 | 小暑到丁 | 惊蛰 | 白露 |
卯 | 霜降 | 谷雨 | 雨水到亥 | 夏至到未 | 春分 | 秋分 |
乙 | 寒露 | 清明 | 立春到壬 | 芒种到坤 | 清明 | 寒露 |
辰 | 秋分 | 春分 | 大寒到子 | 小满到申 | 谷雨 | 霜降 |
巽 | 白露 | 惊蛰 | 小寒到癸 | 立夏到庚 | 立夏 | 立冬 |
巳 | 处暑 | 雨水 | 冬至到丑 | 谷雨到酉 | 小满 | 小雪 |
丙 | 立秋 | 立春 | 大雪到艮 | 清明到辛 | 芒种 | 大雪 |
午 | 大暑 | 大寒 | 小雪到寅 | 春分到戍 | 夏至 | 冬至 |
丁 | 小暑 | 小寒 | 立冬到甲 | 惊蛰到干 | 小暑 | 小寒 |
未 | 夏至 | 冬至 | 霜降到卯 | 雨水到亥 | 大暑 | 大寒 |
坤 | 芒种 | 大雪 | 寒露到乙 | 立春到壬 | 立秋 | 立春 |
申 | 小满 | 小雪 | 秋分到辰 | 大寒到子 | 处暑 | 雨水 |
庚 | 立夏 | 立冬 | 白露到巽 | 小寒到癸 | 白露 | 惊蛰 |
酉 | 谷雨 | 霜降 | 处暑到巳 | 冬至到丑 | 秋分 | 春分 |
辛 | 清明 | 寒露 | 立秋到丙 | 大雪到艮 | 寒露 | 清明 |
戌 | 春分 | 秋分 | 大暑到午 | 小雪到寅 | 霜降 | 谷雨 |
乾 | 惊蛰 | 白露 | 小暑到丁 | 立冬到甲 | 立冬 | 立夏 |
亥 | 雨水 | 处暑 | 夏至到未 | 霜降到卯 | 小雪 | 小满 |
贵人 禄马 | 正 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
飞宫贵人
岁活 | 甲年 | 阴⑦ 阳① | 6 9 | 5 ⑧ | ④ 7 | 3 ⑥ | ② 5 | 1 ① | ⑨ 9 | 8 ⑧ | ⑦ 7 | 6 ⑥ | 5 5 |
戊年 | 阴1 阳7 | ⑨ ⑥ | 8 5 | ⑦ 4 | 6 ③ | 5 2 | 1 ① | ⑨ 9 | 8 ⑧ | ⑦ 7 | 6 ⑥ | 5 5 | |
庚年 | 阴1 阳7 | ⑨ ⑥ | 8 5 | ⑦ 4 | 6 ③ | 5 2 | 1 ① | ⑨ 9 | 8 ⑧ | ⑦ 7 | 6 ⑥ | 5 5 | |
乙年 | 阴6 阳2 | 5 ① | ④ 9 | 3 ⑧ | ② 7 | 1 ⑥ | ⑨ 5 | 8 ① | ⑦ 9 | 6 ⑧ | 5 7 | 1 ⑥ | |
己年 | 阴② 阳⑥ | 1 5 | ⑨ 4 | 8 ③ | ⑦ 2 | 6 ① | 5 9 | 1 ⑧ | ⑨ 7 | 8 ⑥ | ⑦ 5 | 6 ① | |
丙年 | 阴5 阳③ | ④ 2 | 3 ① | ② 9 | 1 ⑧ | ⑨ 7 | 8 ⑥ | ⑦ 5 | 6 ① | 5 9 | 1 ⑧ | ⑨ 7 | |
丁年 | 阴3 阳5 | ② 4 | 1 ③ | ⑨ 2 | 8 ① | ⑦ 9 | 6 ⑧ | 5 7 | 1 ⑥ | ⑨ 5 | 8 ① | ⑦ 9 | |
壬年 | 阴8 阳⑥ | ⑦ 5 | 6 ① | 5 9 | 1 ⑧ | ⑨ 7 | 8 ⑥ | ⑦ 5 | 6 4 | 5 ③ | ④ 2 | 3 ① | |
癸年 | 阴6 阳⑧ | 5 7 | 1 ⑥ | ⑨ 5 | ⑧ 1 | ⑦ 9 | 6 ⑧ | 5 7 | ④ ⑥ | 3 5 | ② 4 | 1 ③ | |
辛年 | 阴⑨ 阳5 | 8 1 | ⑦ 9 | 6 ⑧ | 5 7 | 1 ⑥ | ⑨ 5 | 8 4 | ⑦ ③ | 6 2 | 5 ① | ④ 9 | |
飞 天 禄
岁 活 | 甲年 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
乙年 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
丙戊 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
丁己 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
庚年 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
辛年 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | |
壬年 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
癸年 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
飞 天 马 岁 活 | 申子辰 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
巳酉丑 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
寅午戌 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
亥卯未 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |